Contenido:
GUÍAS COLEGIALES Y OTROS
ESCALAFON REGISTRAL 2022
GUIA Y ESCALAFON REGISTRAL 2022
ESCALAFON REGISTROS 2022
| Nº | Registrador | Registro | |
|---|---|---|---|
| wdt_ID | Nº | Registrador | Registro |
| 1 | 1 | GONZALEZ SALINAS, JESUS | BIENES MUEBLES CENTRAL II Madrid |
| 2 | 2 | GRADO SANZ, CARMEN DE | MADRID MERCANTIL XVII Madrid |
| 3 | 3 | SARRATE ABADAL, JOSE LUIS | MADRID 1 Madrid |
| 4 | 4 | ANTONIANO GONZALEZ, ISABEL ADORACION | MADRID MERCANTIL I Madrid |
| 5 | 5 | CANALS BRAGE, FERNANDO | GUIPUZCOA MERCANTIL Y B. MUEBLES II Guipùzcoa |
| 6 | 6 | VALLE PINTOS, JAIME DEL | ALICANTE MERCANTIL I Alicante |
| 7 | 7 | SALAZAR GARCIA, JORGE | MADRID BIENES MUEBLES II Madrid |
| 8 | 8 | YUSTA BENACH, ALBERTO | MADRID MERCANTIL IX Madrid |
| 9 | 9 | RAJOY BREY, MARIANO | MADRID MERCANTIL V Madrid |
| 10 | 10 | SOLER GARCIA, JULIO | MADRID 35 Madrid |
| 11 | 11 | CASTILLO GONZALEZ, ANA MARIA DEL | VALENCIA 3 Valencia |
| 12 | 12 | MIR SAGARDIA, JOSE FRANCISCO | SAN SEBASTIAN 2 Guipùzcoa |
| 13 | 13 | SEOANE DE LA PARRA, MIGUEL | MADRID MERCANTIL XIV Madrid |
| 14 | 14 | GARCIA MORATILLA, JOSE IGNACIO | A CORUÑA 1 La Coruña |
| 15 | 15 | TAPIA IZQUIERDO, EMILIA | SANTANDER MERCANTIL Santander |
| 16 | 16 | LOPEZ JURADO ROMERO DE LA CRUZ, CONCEPCION | MADRID 12 Madrid |
| 17 | 17 | BREA SERRA, FRANCISCO J. | MALAGA MERCANTIL I Malaga |
| 18 | 18 | GARCIA FERREIRO, ADOLFO | MADRID BIENES MUEBLES III Madrid |
| 19 | 19 | TAMAYO CERVIGON, MANUEL | SAN SEBASTIAN 5 Guipùzcoa |
| 20 | 20 | LLOPIS GINER, JUAN MANUEL | RIVAS-VACIAMADRID Madrid |
| 21 | 21 | RIQUELME RUBIRA, FRANCISCO GASPAR | ORIHUELA 4 Alicante |
| 22 | 22 | PEREZ VELAZQUEZ, FRANCISCO J. | MERCANTIL CENTRAL III Madrid |
| 23 | 23 | BALLESTEROS ALONSO, MANUEL | MADRID MERCANTIL II Madrid |
| 24 | 24 | ARIZMENDI GUTIERREZ, MARIA VICTORIA | MADRID MERCANTIL VI Madrid |
| 25 | 25 | RODRIGUEZ CEPEDA, EUGENIO | MADRID BIENES MUEBLES I Madrid |
| 26 | 26 | PAU PEDRON, ANTONIO | MADRID MERCANTIL XV Madrid |
| 27 | 27 | ROQUETTE CASTRO, MARIA PILAR | BARCELONA 21 Barcelona |
| 28 | 28 | MADURGA RIVERA, JAVIER | BARCELONA 3 Barcelona |
| 29 | 29 | GONZALEZ SARMIENTO, JUAN LORENZO | BARAKALDO Vizcaya |
| 30 | 30 | RIBERA PONT, MARIA CONSUELO | TORRENT 3 Valencia |
| 31 | 31 | GOMIS SEGARRA, MANUEL | MONCADA 1 Valencia |
| 32 | 32 | CAMPO RAMIREZ, JESUS MARIA DEL | MADRID MERCANTIL XXI Madrid |
| 33 | 33 | OZAMIZ FORTIS, NIEVES | MARBELLA 4 Malaga |
| 34 | 34 | MARTIN LANZAROTE, AURELIO | TOLEDO 1 Toledo |
| 35 | 35 | DELGADO IRIBARREN PASTOR, FRANCISCO | CALVIA 1 Baleares |
| 36 | 36 | APAUSA YUSTE, MATILDE | SALAMANCA 4 Salamanca |
| 37 | 37 | STAMPA PIÑEIRO, JAVIER | MADRID 29 Madrid |
| 38 | 38 | MURO VILLALON, JESUS VICTOR | MALAGA MERCANTIL II Malaga |
| 39 | 39 | NARDIZ PRADO, MARIA | ALCALA DE HENARES 5 Madrid |
| 40 | 40 | RIO GARCIA DE SOLA, IGNACIO DEL | COLMENAR VIEJO 1 Madrid |
| 41 | 41 | PALACIOS GIL DE ANTUÑANO, IGNACIO | MADRID MERCANTIL XVI Madrid |
| 42 | 42 | MARISCAL GRAGERA, ENRIQUE | MADRID MERCANTIL XIX Madrid |
| 43 | 43 | CASTIÑEIRA FERNANDEZ MEDINA, RAFAEL | CORDOBA MERCANTIL y BM Cordoba |
| 44 | 44 | HOLGADO CRISTETO, ANTONIO HELIODORO | MADRID MERCANTIL XXII Madrid |
| 45 | 45 | TRIGO PORTELA, FERNANDO | MADRID MERCANTIL XXIII Madrid |
| 46 | 46 | GARCIA TREVIJANO NESTARES, JOSE ERNESTO | ILLESCAS 1 Toledo |
| 47 | 47 | MERINO NAZ, VICENTE | MALAGA 2 Malaga |
| 48 | 48 | ALFONSO DOLZ, JOSE EDUARDO | |
| 49 | 49 | RUBIALES MORENO, JUAN CARLOS | MADRID 25 Madrid |
| 50 | 50 | NEVADO VACAS, LUIS ENRIQUE | SEVILLA 2 Sevilla |
ESCALAFÓN NOTARIAL 2022
GUÍA NOTARIAL – FEBRERO 2022
GUIA NOTARIAL FEB 2022
| Nº | Notario | Notaria | |
|---|---|---|---|
| wdt_ID | Nº | Notario | Notaria |
| 1 | 1 | ROJAS GARCIA CREUS, MANUEL | GRANADA - 1ª Granada |
| 2 | 2 | GONZALEZ MARTINEZ, LUIS MANUEL | MADRID - 1ª Madrid |
| 3 | 3 | MARTINEZ PERTUSA, ANDRES | MURCIA - 1ª Murcia |
| 4 | 4 | CASTILLO TAMARIT, VICENTE JOSE | MALAGA - 1ª Malaga |
| 5 | 5 | GOMEZ RUIZ, MANUEL | CHICLANA DE LA FRONTERA - 2ª Cadiz |
| 6 | 6 | QUEROL SANCHO, ANGEL | SANT BOI DE LLOBREGAT - 1ª Barcelona |
| 7 | 7 | MARIN CALERO, CARLOS | LORCA - 1ª Murcia |
| 8 | 8 | MARZAL MUSSO, MANUELA ISABEL | AGUILAS - 2ª Murcia |
| 9 | 9 | MARTIN IGLESIAS, ENRIQUE | ALCOBENDAS - 1ª Madrid |
| 10 | 10 | DELGADO GARCIA, GERARDO | MAJADAHONDA - 2ª Madrid |
| 11 | 11 | RUIZ DEL VALLE GARCIA, MARIA DOLORES | ILLESCAS - 3ª Toledo |
| 12 | 12 | BAGES FERRER, JUAN FRANCISCO | BARCELONA - 1ª Barcelona |
| 13 | 13 | CEDRON LOPEZ GUERRERO, FRANCISCO JAVIER | MADRID - 1ª Madrid |
| 14 | 14 | MARTIN LOPEZ, MARTIN | RUBI - 2ª Barcelona |
| 15 | 15 | GIMENO GOMEZ LAFUENTE, MARIANO JAVIER | GETXO-GUECHO - 1ª Vizcaya |
| 16 | 16 | NAVARRO CREMADES, ANTONIO | ABARAN - 3ª Murcia |
| 17 | 17 | VICENTE MARTINEZ, MIGUEL ANGEL | ALBACETE - 1ª Albacete |
| 18 | 18 | PRIES PICARDO, ADOLFO | POZUELO DE ALARCON - 2ª Madrid |
| 19 | 19 | DORAL ALVAREZ, ANTONIO | SALAMANCA - 1ª Salamanca |
| 20 | 20 | VILA CASTELLAR, MIGUEL | GANDIA - 2ª Valencia |
| 21 | 21 | FUENTE O'CONNOR, ANDRES DE LA | MADRID - 1ª Madrid |
| 22 | 22 | KRAUEL ALONSO, MIGUEL | MALAGA - 1ª Malaga |
| 23 | 23 | MARTINEZ SANCHIZ, JOSE ANGEL | MADRID - 1ª Madrid |
| 24 | 24 | ORDOÑEZ CUADROS, JOSE | MARBELLA - 1ª Malaga |
| 25 | 25 | RODRIGUEZ BOIX, FRANCISCO JAVIER | ALCORCON - 1ª Madrid |
| 26 | 26 | VALLS XUFRE, JOSE MARIA | BARCELONA - 1ª Barcelona |
| 27 | 27 | BRANCOS NUÑEZ, ENRIQUE | GIRONA - 1ª Gerona |
| 28 | 28 | GOMEZA VILLA, JUAN IGNACIO | BILBAO - 1ª Vizcaya |
| 29 | 29 | ALVAREZ SALA WALTHER, JUAN JOSE | MADRID - 1ª Madrid |
| 30 | 30 | NADAL REUS, CATALINA | PALMA DE MALLORCA - 1ª Baleares |
| 31 | 31 | BERMUDEZ SERRANO, JUAN | - |
| 32 | 32 | HUERTA TROLEZ, ANTONIO | MADRID - 1ª Madrid |
| 33 | 33 | SALAMERO SANCHEZ GABRIEL, JOSE R. | PUERTO DE SANTA MARIA - 1ª Cadiz |
| 34 | 34 | NIETO VALENCIA, JOSE VENTURA | MADRID-ARAVACA - 1ª Madrid |
| 35 | 35 | GABARRO MIQUEL, MARIA ISABEL | BARCELONA - 1ª Barcelona |
| 36 | 36 | FUENTE DEL REAL, MIGUEL ANGEL | MARBELLA - 1ª Malaga |
| 37 | 37 | GARCIA COLLANTES, JOSE MANUEL | MADRID - 1ª Madrid |
| 38 | 38 | RUEDA PEREZ, JOSE MARIA | VIGO - 1ª Pontevedra |
| 39 | 39 | TORRES DOMINGUEZ, ANTONIO MANUEL | PUERTO DE SANTA MARIA - 1ª Cadiz |
| 40 | 40 | PALOMINO MARQUEZ, MARTIN ALFONSO | ALBACETE - 1ª Albacete |
| 41 | 41 | CORBI COLOMA, FERNANDO | VALENCIA - 1ª Valencia |
| 42 | 42 | CORONADO FERNANDEZ, FRANCISCO | MOLINA DE SEGURA - 2ª Murcia |
| 43 | 43 | PERAL RIBELLES, FRANCISCO P. | ALACANT/ALICANTE - 1ª Alicante |
| 44 | 44 | MARTINEZ PARRA, MARIA MERCEDES | BARCELONA - 1ª Barcelona |
| 45 | 45 | MOSQUERA DELGADO, CARLOS ANDRES | CARBALLO - 2ª La Coruña |
| 46 | 46 | PIERA RODRIGUEZ, FRANCISCO JAVIER | MADRID - 1ª Madrid |
| 47 | 47 | MAIZ CAL, LUIS | MADRID - 1ª Madrid |
| 48 | 48 | VERA TOBAR, FRANCISCO JAVIER | UBEDA - 2ª Jaen |
| 49 | 49 | RIOL LOPEZ, JOSE PEDRO | PONTEVEDRA - 1ª Pontevedra |
| 50 | 50 | GONZALEZ DE ECHAVARRI ARA, FELIX MARIA | ZARAUZ - 2ª Guipùzcoa |
ESCALAFON JUDICIAL 2022
Fuente BOE
- Acuerdo de 7 de abril de 2022, de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial, por el que se publica el Escalafón General de la Carrera Judicial, cerrado al 31 de marzo de 2022.
ESCALAFON JUDICIAL 2022
| N. ORDEN | APELLIDOS Y NOMBRE | F. NACIMIENTO | DESTINO | |
|---|---|---|---|---|
| wdt_ID | N. ORDEN | APELLIDOS Y NOMBRE | F. NACIMIENTO | DESTINO |
| 1 | 1 | MENENDEZ PEREZ, SEGUNDO | 15/04/1950 | SALA DE LO CONT-ADM DEL TRIBUNAL SUPREMO |
| 2 | 2 | MARTINEZ ARRIETA, ANDRES | 13/04/1955 | SALA DE LO PENAL DEL TRIBUNAL SUPREMO |
| 3 | 3 | CAMPOS SANCHEZ-BORDONA, MANUEL | 28/11/1950 | SALA DE LO CONT-ADM DEL TRIBUNAL SUPREMO |
| 4 | 4 | MARIN CASTAN, FRANCISCO | 10/11/1952 | PTE/A. SALA DE LO CIVIL DEL TRIBUNAL SUPREMO |
| 5 | 5 | SANCHEZ MELGAR, JULIAN ARTEMIO | 19/09/1955 | SALA DE LO PENAL DEL TRIBUNAL SUPREMO |
| 6 | 6 | LUCAS MURILLO DE LA CUEVA, PABLO MARIA | 13/07/1954 | SALA DE LO CONT-ADM DEL TRIBUNAL SUPREMO |
| 7 | 7 | COLMENERO MENENDEZ DE LUARCA, MIGUEL | 13/04/1951 | SALA DE LO PENAL DEL TRIBUNAL SUPREMO |
| 8 | 8 | ESPIN TEMPLADO, EDUARDO | 27/09/1952 | SALA DE LO CONT-ADM DEL TRIBUNAL SUPREMO |
| 9 | 9 | BANDRES SANCHEZ-CRUZAT, JOSE MANUEL | 12/01/1955 | SALA DE LO CONT-ADM DEL TRIBUNAL SUPREMO |
| 10 | 10 | PICO LORENZO, CELSA | 13/02/1952 | SALA DE LO CONT-ADM DEL TRIBUNAL SUPREMO |
| 11 | 11 | HERRERO PINA, OCTAVIO JUAN | 27/12/1951 | SALA DE LO CONT-ADM DEL TRIBUNAL SUPREMO |
| 12 | 12 | BERDUGO GOMEZ DE LA TORRE, JUAN RAMON | 05/09/1954 | SALA DE LO PENAL DEL TRIBUNAL SUPREMO |
| 13 | 13 | CALVO ROJAS, EDUARDO | 22/09/1957 | SALA DE LO CONT-ADM DEL TRIBUNAL SUPREMO |
| 14 | 14 | SEGOVIANO ASTABURUAGA, MARIA LUISA | 20/10/1950 | PTE/A. SALA DE LO SOCIAL DEL TRIBUNAL SUPREMO |
| 15 | 15 | VIROLES PIÑOL, ROSA MARIA | 18/07/1951 | SALA DE LO SOCIAL DEL TRIBUNAL SUPREMO |
| 16 | 16 | MARCHENA GOMEZ, MANUEL | 01/03/1959 | PTE/A. SALA DE LO PENAL DEL TRIBUNAL SUPREMO |
| 17 | 17 | DIEZ-PICAZO GIMENEZ, LUIS MARIA | 21/02/1958 | SALA DE LO CONT-ADM DEL TRIBUNAL SUPREMO |
| 18 | 18 | TESO GAMELLA, MARIA DEL PILAR | 09/12/1960 | SALA DE LO CONT-ADM DEL TRIBUNAL SUPREMO |
| 19 | 19 | PIGNATELLI MECA, FERNANDO | 07/09/1951 | SALA DE LO MILITAR DEL TRIBUNAL SUPREMO |
| 20 | 20 | MONTERO FERNANDEZ, JOSE ANTONIO | 01/04/1958 | SALA DE LO CONT-ADM DEL TRIBUNAL SUPREMO |
| 21 | 21 | PERELLO DOMENECH, MARIA ISABEL | 18/03/1958 | SALA DE LO CONT-ADM DEL TRIBUNAL SUPREMO |
| 22 | 22 | ARASTEY SAHUN, MARIA LOURDES | 29/07/1959 | SALA DE LO SOCIAL DEL TRIBUNAL SUPREMO |
| 23 | 23 | MARTINEZ DE CAREAGA GARCIA, CLARA | 19/01/1959 | SALA DE LO MILITAR DEL TRIBUNAL SUPREMO |
| 24 | 24 | LESMES SERRANO, CARLOS | 10/06/1958 | SALA DE LO CONT-ADM DEL TRIBUNAL SUPREMO |
| 25 | 25 | ARROYO FIESTAS, FRANCISCO JAVIER | 09/03/1956 | SALA DE LO CIVIL DEL TRIBUNAL SUPREMO |
| 26 | 26 | RIEGO VALLEDOR, JOSE MARIA DEL | 10/02/1953 | SALA DE LO CONT-ADM DEL TRIBUNAL SUPREMO |
| 27 | 27 | SANCHO GARGALLO, IGNACIO | 23/04/1963 | SALA DE LO CIVIL DEL TRIBUNAL SUPREMO |
| 28 | 28 | MORAL GARCIA, ANTONIO DEL | 13/07/1959 | SALA DE LO PENAL DEL TRIBUNAL SUPREMO |
| 29 | 29 | OLEA GODOY, WENCESLAO FRANCISCO | 02/03/1955 | SALA DE LO CONT-ADM DEL TRIBUNAL SUPREMO |
| 30 | 30 | FONSECA-HERRERO RAIMUNDO, ANTONIO JESUS | 16/04/1959 | SALA DE LO CONT-ADM DEL TRIBUNAL SUPREMO |
| 31 | 31 | SARAZA JIMENA, RAFAEL | 16/10/1960 | SALA DE LO CIVIL DEL TRIBUNAL SUPREMO |
| 32 | 32 | CORDOBA CASTROVERDE, DIEGO | 13/02/1959 | SALA DE LO CONT-ADM DEL TRIBUNAL SUPREMO (ART. 355) |
| 33 | 33 | HUERTA GARICANO, INES MARIA | 27/03/1951 | SALA DE LO CONT-ADM DEL TRIBUNAL SUPREMO |
| 34 | 34 | PALOMO DEL ARCO, ANDRES | 17/06/1954 | SALA DE LO PENAL DEL TRIBUNAL SUPREMO |
| 35 | 35 | FERRER GARCIA, ANA MARIA | 25/01/1959 | SALA DE LO PENAL DEL TRIBUNAL SUPREMO |
| 36 | 36 | REQUERO IBAÑEZ, JOSE LUIS | 12/09/1959 | SALA DE LO CONT-ADM DEL TRIBUNAL SUPREMO |
| 37 | 37 | SEMPERE NAVARRO, ANTONIO VICENTE | 05/06/1955 | SALA DE LO SOCIAL DEL TRIBUNAL SUPREMO |
| 38 | 38 | BARJA DE QUIROGA LOPEZ, JACOBO | 16/11/1955 | PTE/A. SALA DE LO MILITAR DEL TRIBUNAL SUPREMO |
| 39 | 39 | TOLOSA TRIBIÑO, CESAR | 12/11/1957 | PTE/A. SALA DE LO CONT-ADM DEL TRIBUNAL SUPREMO |
| 40 | 40 | NAVARRO SANCHIS, FRANCISCO JOSE | 01/05/1960 | SALA DE LO CONT-ADM DEL TRIBUNAL SUPREMO |
| 41 | 41 | VELA TORRES, PEDRO JOSE | 18/09/1961 | SALA DE LO CIVIL DEL TRIBUNAL SUPREMO |
| 42 | 42 | AROZAMENA LASO, ANGEL RAMON | 16/08/1956 | SALA DE LO CONT-ADM DEL TRIBUNAL SUPREMO |
| 43 | 43 | BLASCO PELLICER, ANGEL ANTONIO | 12/02/1956 | SALA DE LO SOCIAL DEL TRIBUNAL SUPREMO |
| 44 | 44 | MORALO GALLEGO, SEBASTIAN | 03/09/1960 | SALA DE LO SOCIAL DEL TRIBUNAL SUPREMO |
| 45 | 45 | LLARENA CONDE, PABLO | 26/01/1963 | SALA DE LO PENAL DEL TRIBUNAL SUPREMO |
| 46 | 46 | TOLEDANO CANTERO, RAFAEL | 22/04/1959 | SALA DE LO CONT-ADM DEL TRIBUNAL SUPREMO (ART. 355) |
| 47 | 47 | PARRA LUCAN, MARIA DE LOS ANGELES | 04/07/1963 | SALA DE LO CIVIL DEL TRIBUNAL SUPREMO |
| 48 | 48 | GARCIA PAREDES, MARIA LUZ | 12/04/1955 | SALA DE LO SOCIAL DEL TRIBUNAL SUPREMO |
| 49 | 49 | ROMAN GARCIA, FERNANDO | 22/09/1960 | SALA DE LO CONT-ADM DEL TRIBUNAL SUPREMO |
| 50 | 50 | MAGRO SERVET, VICENTE | 03/03/1960 | SALA DE LO PENAL DEL TRIBUNAL SUPREMO |
CONCURSOS DE REGISTROS
CONCURSOS DE REGISTROS desde 2012
CONCURSOS REGISTROS DESDE 2012 HASTA BOE ABRIL 2022
| CONCURSO | mes resoluc | N.º | Registro vacante | Registrador nombrado | N.º esc. | Categ. | Resultas | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| wdt_ID | CONCURSO | mes resoluc | N.º | Registro vacante | Registrador nombrado | N.º esc. | Categ. | Resultas |
| 1 | 283 | 01/01/2012 | 1 | Rivas-Vaciamadrid | García García José Manuel. | 3 | 1.ª | Terrassa n.º 1. |
| 2 | 283 | 01/01/2012 | 2 | Mercantil y de Bienes Muebles de A Coruña | Rebollo González María Rosa. | 19 | 1.ª | Toledo n.º 1. |
| 3 | 283 | 01/01/2012 | 3 | Moncada nº 1 | Sola Palerm Javier. | 24 | 1.ª | Paterna n.º 2. |
| 4 | 283 | 01/01/2012 | 4 | Madrid nº 28 | Cremades de la Rica Eduardo. | 41 | 1.ª | Torrent n.º 3. |
| 5 | 283 | 01/01/2012 | 5 | Castellón de la Plana/Castelló de la Plana nº 2 | Llopis Giner Juan Manuel. | 141 | 2.ª | Llíria. |
| 6 | 283 | 01/01/2012 | 6 | Pozuelo de Alarcón nº 1 | Palacios Gil de Antuñano Ignacio. | 175 | 2.ª | Barcelona n.º 21. |
| 7 | 283 | 01/01/2012 | 7 | Madrid nº 25 | Rubiales Moreno Juan Carlos. | 194 | 2.ª | Campello, el. |
| 8 | 283 | 01/01/2012 | 8 | Mijas nº 2 | Aznar Rivero Javier. | 211 | 2.ª | Leganés n.º 2. |
| 9 | 283 | 01/01/2012 | 9 | Vila-real nº 1 | Gil Alvarez Javier. | 249 | 2.ª | Elda n.º 2. |
| 10 | 283 | 01/01/2012 | 10 | Dos Hermanas nº 2 | Lavado Molina Manuel. | 256 | 3.ª | Reus n.º 1. |
| 11 | 283 | 01/01/2012 | 11 | Granada nº 1 | Taboada Tejerizo Francisco Germán. | 472 | 4.ª | Málaga n.º 4. |
| 12 | 283 | 01/01/2012 | 12 | Santiago de Compostela nº 1 | Pérez Fernández Manuel. | 493 | 4.ª | Palmas de Gran Canaria, Las n.º 2. |
| 13 | 283 | 01/01/2012 | 13 | Salamanca nº 5 | Montilla Sarmiento Gloria. | 495 | 4.ª | Peñaranda de Bracamonte. |
| 14 | 283 | 01/01/2012 | 14 | Palma nº 2 | Menéndez Suárez José Ramón. | 550 | 4.ª | Gijón/Xixón n.º 2. |
| 15 | 283 | 01/01/2012 | 15 | Valencia nº 5 | Ríos Peset Mercedes. | 612 | 4.ª | Castellón de la Plana/Castelló de la Plana n.º 1. |
| 16 | 283 | 01/01/2012 | 16 | Dénia nº 2 | Rodríguez Sánchez María Leonor. | 618 | 4.ª | Alacant/Alicante n.º 7. |
| 17 | 283 | 01/01/2012 | 17 | Madrid nº 37 | Madejón Concejal María Luisa. | 627 | 4.ª | Calatayud. |
| 18 | 283 | 01/01/2012 | 18 | Majadahonda nº 1 | Corredor Sierra María Beatriz. | 641 | 4.ª | Lillo. |
| 19 | 283 | 01/01/2012 | 19 | Zamora nº 2 y Mercantil y de Bienes Muebles de Zamora | Fernández Fernández Ana Félix. | 651 | 4.ª | Castro-Urdiales. |
| 20 | 283 | 01/01/2012 | 20 | Santa Cruz de Tenerife nº 1 | Pereira Remón Carmen Rosa. | 710 | 4.ª | San Cristóbal de la Laguna n.º 2. |
| 21 | 283 | 01/01/2012 | 21 | Córdoba nº 3 | Hava García Almudena del Carmen. | 715 | 4.ª | Córdoba n.º 7. |
| 22 | 283 | 01/01/2012 | 22 | Ponferrada nº 2 | Villaverde Guldrís Cristina. | 779 | 4.ª | Ponferrada n.º 1. |
| 23 | 283 | 01/01/2012 | 23 | Dolores | Fandos Pons Pedro. | 830 | 4.ª | Benissa. |
| 24 | 283 | 01/01/2012 | 24 | Donostia/San Sebastián nº 3 | Curto Eraso María Micaela. | 835 | 4.ª | Tolosa n.º 2. |
| 25 | 283 | 01/01/2012 | 25 | Ciempozuelos | Gimeno Quintana Blanca María. | 892 | 4.ª | San Juan de Aznalfarache. |
| 26 | 283 | 01/01/2012 | 26 | Valencia nº 11 | Llosa Asensi Ana Isabel. | 910 | 4.ª | Villar del Arzobispo. |
| 27 | 283 | 01/01/2012 | 27 | Zaragoza nº 14 | Vigil de Quiñones Otero Diego. | 940 | 4.ª | Ribadeo. |
| 28 | 283 | 01/01/2012 | 28 | Murcia nº 3 | Pinilla Peñarrubia Carlos. | 976 | 4.ª | Iznalloz. |
| 29 | 284 | 01/05/2012 | 1 | Madrid Nº 01 | Poveda Díaz, José. | 1 | 1.ª | Torrejón de Ardoz N.º 01. |
| 30 | 284 | 01/05/2012 | 2 | Rozas de Madrid, Las Nº 01 | Labeira Riquelme, Francisco. | 68 | 1.ª | Madrid N.º 55. |
| 31 | 284 | 01/05/2012 | 3 | Torrent Nº 03 | Colorado Castellary, Andrés. | 82 | 1.ª | Massamagrell. |
| 32 | 284 | 01/05/2012 | 4 | Puerto del Rosario Nº 01 | Valle Pintos, Jaime del. | 113 | 1.ª | Valencia N.º 10. |
| 33 | 284 | 01/05/2012 | 5 | Elche/Elx Nº 02 | Brotons Rodríguez, Martín José. | 117 | 1.ª | San Vicente del Raspeig/Sant Vicent del Raspeig. |
| 34 | 284 | 01/05/2012 | 6 | Almería Nº 02 | Brea Serra ,Francisco Javier. | 136 | 2.ª | Almería N.º 04. |
| 35 | 284 | 01/05/2012 | 7 | Paterna Nº 02 | Gomis Segarra, Manuel Alberto. | 163 | 2.ª | Torrent N.º 02. |
| 36 | 284 | 01/05/2012 | 8 | Toledo Nº 01 | Martín Lanzarote, Aurelio. | 167 | 2.ª | Valencia N.º 12. |
| 37 | 284 | 01/05/2012 | 9 | Leganés Nº 02 | Carbonell Serrano, Vicente. | 201 | 2.ª | Aldaia N.º 02. |
| 38 | 284 | 01/05/2012 | 10 | Llíria | Uña Llorens, Manuel. | 266 | 3.ª | Nules N.º 03. |
| 39 | 284 | 01/05/2012 | 11 | Campello, El | Márquez de Prado y de Noriega, Ventura. | 339 | 3.ª | Torrevieja N.º 02. |
| 40 | 284 | 01/05/2012 | 12 | Málaga Nº 04 | Alfaro Roa, Ricardo. | 411 | 4.ª | Alcorcón N.º 03. |
| 41 | 284 | 01/05/2012 | 13 | Gijón/Xixón Nº 02 | Martín Juanes, Mariano. | 566 | 4.ª | Villacarriedo. |
| 42 | 284 | 01/05/2012 | 14 | Castro-Urdiales | Casal Garmendia, Marta Esperanza. | 669 | 4.ª | Cervera de Pisuerga. |
| 43 | 284 | 01/05/2012 | 15 | Elda Nº 02 | Alconchel Sáiz-Pardo, José Ramón. | 693 | 4.ª | Monóvar/Monòver. |
| 44 | 284 | 01/05/2012 | 16 | Castellón de la Plana/Castelló de la Plana Nº 01 | Manrique Ríos, Antonio. | 721 | 4.ª | Lucena del Cid. |
| 45 | 284 | 01/05/2012 | 17 | Ribadeo | Parga Gamallo, Manuel. | 738 | 4.ª | Sevilla N.º 05. |
| 46 | 284 | 01/05/2012 | 18 | Córdoba Nº 07 | Medina Fuentes, Eliseo. | 799 | 4.ª | Carmona. |
| 47 | 284 | 01/05/2012 | 19 | Benissa | Reig Palmero, Gema. | 863 | 4.ª | San Clemente. |
| 48 | 284 | 01/05/2012 | 20 | Palmas de Gran Canaria, Las Nº 02 | Jiménez Barbero, Miguel Ángel. | 881 | 4.ª | Villarrobledo. |
| 49 | 284 | 01/05/2012 | 21 | Calatayud | Oliveri Guilarte Borja, Vicente. | 919 | 4.ª | Chiclana de la Frontera N.º 01. |
| 50 | 284 | 0 |






































