Contenido:
FUENTE: Gestoria Calvo
DATOS A 14-2-2022
ESCALAFON REGISTROS 2022
| Nº | Registrador | Registro | |
|---|---|---|---|
| wdt_ID | Nº | Registrador | Registro |
| 1 | 1 | GONZALEZ SALINAS, JESUS | BIENES MUEBLES CENTRAL II Madrid |
| 2 | 2 | GRADO SANZ, CARMEN DE | MADRID MERCANTIL XVII Madrid |
| 3 | 3 | SARRATE ABADAL, JOSE LUIS | MADRID 1 Madrid |
| 4 | 4 | ANTONIANO GONZALEZ, ISABEL ADORACION | MADRID MERCANTIL I Madrid |
| 5 | 5 | CANALS BRAGE, FERNANDO | GUIPUZCOA MERCANTIL Y B. MUEBLES II Guipùzcoa |
| 6 | 6 | VALLE PINTOS, JAIME DEL | ALICANTE MERCANTIL I Alicante |
| 7 | 7 | SALAZAR GARCIA, JORGE | MADRID BIENES MUEBLES II Madrid |
| 8 | 8 | YUSTA BENACH, ALBERTO | MADRID MERCANTIL IX Madrid |
| 9 | 9 | RAJOY BREY, MARIANO | MADRID MERCANTIL V Madrid |
| 10 | 10 | SOLER GARCIA, JULIO | MADRID 35 Madrid |
| 11 | 11 | CASTILLO GONZALEZ, ANA MARIA DEL | VALENCIA 3 Valencia |
| 12 | 12 | MIR SAGARDIA, JOSE FRANCISCO | SAN SEBASTIAN 2 Guipùzcoa |
| 13 | 13 | SEOANE DE LA PARRA, MIGUEL | MADRID MERCANTIL XIV Madrid |
| 14 | 14 | GARCIA MORATILLA, JOSE IGNACIO | A CORUÑA 1 La Coruña |
| 15 | 15 | TAPIA IZQUIERDO, EMILIA | SANTANDER MERCANTIL Santander |
| 16 | 16 | LOPEZ JURADO ROMERO DE LA CRUZ, CONCEPCION | MADRID 12 Madrid |
| 17 | 17 | BREA SERRA, FRANCISCO J. | MALAGA MERCANTIL I Malaga |
| 18 | 18 | GARCIA FERREIRO, ADOLFO | MADRID BIENES MUEBLES III Madrid |
| 19 | 19 | TAMAYO CERVIGON, MANUEL | SAN SEBASTIAN 5 Guipùzcoa |
| 20 | 20 | LLOPIS GINER, JUAN MANUEL | RIVAS-VACIAMADRID Madrid |
| 21 | 21 | RIQUELME RUBIRA, FRANCISCO GASPAR | ORIHUELA 4 Alicante |
| 22 | 22 | PEREZ VELAZQUEZ, FRANCISCO J. | MERCANTIL CENTRAL III Madrid |
| 23 | 23 | BALLESTEROS ALONSO, MANUEL | MADRID MERCANTIL II Madrid |
| 24 | 24 | ARIZMENDI GUTIERREZ, MARIA VICTORIA | MADRID MERCANTIL VI Madrid |
| 25 | 25 | RODRIGUEZ CEPEDA, EUGENIO | MADRID BIENES MUEBLES I Madrid |
| 26 | 26 | PAU PEDRON, ANTONIO | MADRID MERCANTIL XV Madrid |
| 27 | 27 | ROQUETTE CASTRO, MARIA PILAR | BARCELONA 21 Barcelona |
| 28 | 28 | MADURGA RIVERA, JAVIER | BARCELONA 3 Barcelona |
| 29 | 29 | GONZALEZ SARMIENTO, JUAN LORENZO | BARAKALDO Vizcaya |
| 30 | 30 | RIBERA PONT, MARIA CONSUELO | TORRENT 3 Valencia |
| 31 | 31 | GOMIS SEGARRA, MANUEL | MONCADA 1 Valencia |
| 32 | 32 | CAMPO RAMIREZ, JESUS MARIA DEL | MADRID MERCANTIL XXI Madrid |
| 33 | 33 | OZAMIZ FORTIS, NIEVES | MARBELLA 4 Malaga |
| 34 | 34 | MARTIN LANZAROTE, AURELIO | TOLEDO 1 Toledo |
| 35 | 35 | DELGADO IRIBARREN PASTOR, FRANCISCO | CALVIA 1 Baleares |
| 36 | 36 | APAUSA YUSTE, MATILDE | SALAMANCA 4 Salamanca |
| 37 | 37 | STAMPA PIÑEIRO, JAVIER | MADRID 29 Madrid |
| 38 | 38 | MURO VILLALON, JESUS VICTOR | MALAGA MERCANTIL II Malaga |
| 39 | 39 | NARDIZ PRADO, MARIA | ALCALA DE HENARES 5 Madrid |
| 40 | 40 | RIO GARCIA DE SOLA, IGNACIO DEL | COLMENAR VIEJO 1 Madrid |
| 41 | 41 | PALACIOS GIL DE ANTUÑANO, IGNACIO | MADRID MERCANTIL XVI Madrid |
| 42 | 42 | MARISCAL GRAGERA, ENRIQUE | MADRID MERCANTIL XIX Madrid |
| 43 | 43 | CASTIÑEIRA FERNANDEZ MEDINA, RAFAEL | CORDOBA MERCANTIL y BM Cordoba |
| 44 | 44 | HOLGADO CRISTETO, ANTONIO HELIODORO | MADRID MERCANTIL XXII Madrid |
| 45 | 45 | TRIGO PORTELA, FERNANDO | MADRID MERCANTIL XXIII Madrid |
| 46 | 46 | GARCIA TREVIJANO NESTARES, JOSE ERNESTO | ILLESCAS 1 Toledo |
| 47 | 47 | MERINO NAZ, VICENTE | MALAGA 2 Malaga |
| 48 | 48 | ALFONSO DOLZ, JOSE EDUARDO | |
| 49 | 49 | RUBIALES MORENO, JUAN CARLOS | MADRID 25 Madrid |
| 50 | 50 | NEVADO VACAS, LUIS ENRIQUE | SEVILLA 2 Sevilla |
