Empresa
EMPRESA EJEMPLO S.L.
NIF/CIF: B-12345678
CCC: 28/1234567/12
Trabajador
D. JUAN PÉREZ GARCÍA
NIF: 00000000-X
SS: 28/99999999/99
Régimen General | G3 | Jornada: 100% (8h/día)
Periodo: 01 al 31 de Enero de 2025
PAGAS PRORRATEADAS
Total Días: 30
1. Devengos
| Conceptos Salariales | Importe |
|---|---|
| Salario Base (Proporcional) | 0.00 |
| Prorrata de Pagas Extras (Cobro mensual prorrateado) | 0.00 |
| TOTAL DEVENGADO | 0.00 |
2. Deducciones
| Concepto | Base | Tipo | Importe |
|---|---|---|---|
| Contingencias Comunes | 0.00 | 4,70% | 0.00 |
| Desempleo | 0.00 | 1,55% | 0.00 |
| Formación Profesional | 0.00 | 0,10% | 0.00 |
| MEI (Eq. Intergeneracional) | 0.00 | 0,13% | 0.00 |
| Retención I.R.P.F. | 0.00 | 0.00% | 0.00 |
| TOTAL A DEDUCIR | 0.00 | ||
LÍQUIDO A PERCIBIR (NETO)
0.00 €
B.C. Cont. Comunes
B.C. Prof. y Desempleo
Base IRPF
Coste Empresa Est.
Firma Empresa
Firma del Interesado